- 10’ Home Storage|
- 10’ Shipping|
- 20’ Flatrack Collapsible|
- 20’ High Cube|
- 20’ Shipping|
- 20’ Second Hand|
- 40’ Shipping|
- 40’ Used|
- 40’ High Cube|
- 40’ Used High Cube
Container Specifications
- 10’ Home Storage Container
- 10’ Shipping Container
- 20’ Flatrack Collapsible Container
- 20’ High Cube Container
- 20’ Shipping Container
- 20’ Second Hand Container
- 40’ Shipping Container
- 40’ Used Container
- 40’ High Cube Container
- 40’ Used High Cube Container
10’ Home Storage Container

| Brief Specifications | Length | Height | Width | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Individual container’s dimensions may differ. | |||||||||||
| External nominal dimensions | 10’ 3.14m | 8’ 2.43m | 8’6” 2.59m | ||||||||
| Internal dimensions | 9’3” 2.82m | 7’ 8” 2.35m | 7’ 10” 2.35m | ||||||||
| Door dimensions | 7’ 8” 2.28m | 7’ 6” 2.28m | |||||||||
| Cubic capacity | 561 cubic feet 15.88m3 | ||||||||||
| Maximum gross weight | 10,160 kgs, 22,400 lbs | ||||||||||
| Unit weight | 1,500 kgs, 3,310 lbs | ||||||||||
| Structure | Corten Steel with a 27mm timber floor. | ||||||||||
10’ Shipping Container

| Brief Specifications | Length | Height | Width | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Individual container’s dimensions may differ. | |||||||||||
| External nominal dimensions | 10’ 3.14m | 8’ 2.43m | 8’6” 2.59m | ||||||||
| Internal dimensions | 9’3” 2.82m | 7’ 8” 2.35m | 7’ 10” 2.35m | ||||||||
| Door dimensions | 7’ 8” 2.28m | 7’ 6” 2.28m | |||||||||
| Cubic capacity | 561 cubic feet 15.88m3 | ||||||||||
| Maximum gross weight | 10,160 kgs, 22,400 lbs | ||||||||||
| Unit weight | 1,500 kgs, 3,310 lbs | ||||||||||
| Structure | Corten Steel with a 27mm timber floor. | ||||||||||
20’ Flatrack Collapsible Container

| Brief Specifications | Length | Height | Width | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All specifications are indicative. Individual container’s dimensions may differ. | |||||||||||
| External nominal dimensions | 20’ 6m | 8’ 2.43m | 8’6” 2.59m | ||||||||
| Internal dimensions | 19’6.4” 5.95m | 7’ 9.5” 2.37m | 7’ 5.5” 2.27m | ||||||||
| Stacking capability | 6 or 7 to an 8’6” height depending upon model. | ||||||||||
| Maximum gross weight | 24,000 kgs, 52,910 lbs | ||||||||||
| Tare weight | 2,750 kgs, 6,060 lbs | ||||||||||
| Net weight | 21,250 kgs, 46,850 lbs | ||||||||||
| Structure | Sprung folding ends, timber floor. | ||||||||||
| Fork pockets centre distance | 2,050mm, 6” 8.5” | ||||||||||
20’ High Cube Container

| Brief Specifications | Length | Height | Width | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All specifications are indicative. Individual container’s dimensions may differ. | |||||||||||
| External nominal dimensions | 20’ 6m | 8’ 2.43m | 9’6” 2.9m | ||||||||
| Internal dimensions | 19’4” 5.9m | 7’ 8” 2.35m | 8’ 10” 2.7m | ||||||||
| Door dimensions | 7’ 8” 2.28m | 8’ 6” 2.59m | |||||||||
| Cubic capacity | 1,310 cubic feet 37.09m3 | ||||||||||
| Maximum gross weight | 21,600 kgs, 47,625 lbs | ||||||||||
| Unit weight | 2,400 kgs, 5,290 lbs | ||||||||||
20’ Shipping Container

| Brief Specifications | Length | Height | Width | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Individual container’s dimensions may differ. | |||||||||||
| External nominal dimensions | 20’ 6m | 8’ 2.43m | 8’6” 2.59m | ||||||||
| Internal dimensions | 19’4” 5.9m | 7’ 8” 2.35m | 7’ 10” 2.35m | ||||||||
| Door dimensions | 7’ 8” 2.28m | 7’ 6” 2.28m | |||||||||
| Cubic capacity | 1,160 cubic feet 32.85m3 | ||||||||||
| Maximum gross weight | 21,600 kgs, 47,625 lbs | ||||||||||
| Unit weight | 2,400 kgs, 5,290 lbs | ||||||||||
| Structure | Corten Steel with a 27mm timber floor. | ||||||||||
20’ Second Hand Container

| Brief Specifications | Length | Height | Width | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Individual container’s dimensions may differ. | |||||||||||
| External nominal dimensions | 20’ 6m | 8’ 2.43m | 8’6” 2.59m | ||||||||
| Internal dimensions | 19’4” 5.9m | 7’ 8” 2.35m | 7’ 10” 2.35m | ||||||||
| Door dimensions | 7’ 8” 2.28m | 7’ 6” 2.28m | |||||||||
| Cubic capacity | 1,160 cubic feet 32.85m3 | ||||||||||
| Maximum gross weight | 21,600 kgs, 47,625 lbs | ||||||||||
| Unit weight | 2,400 kgs, 5,290 lbs | ||||||||||
| Structure | Corten Steel with a 27mm timber floor. | ||||||||||
40’ Shipping Container

| Brief Specifications | Length | Height | Width | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Individual container’s dimensions may differ. | |||||||||||
| External nominal dimensions | 40’ 12.23m | 8’ 2.43m | 8’6” 2.59m | ||||||||
| Internal dimensions | 39’5” 12.01m | 7’ 8” 2.35m | 7’ 10” 2.35m | ||||||||
| Door dimensions | 7’ 8” 2.28m | 7’ 6” 2.28m | |||||||||
| Cubic capacity | 2,386 cubic feet 67.52m3 | ||||||||||
| Maximum gross weight | 26,280 kgs, 57,950 lbs | ||||||||||
| Unit weight | 4,080 kgs, 9,000 lbs | ||||||||||
| Structure | Corten Steel with a 27mm timber floor. | ||||||||||
40’ Used Container

| Brief Specifications | Length | Height | Width | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Individual container’s dimensions may differ. | |||||||||||
| External nominal dimensions | 40’ 12.23m | 8’ 2.43m | 8’6” 2.59m | ||||||||
| Internal dimensions | 39’5” 12.01m | 7’ 8” 2.35m | 7’ 10” 2.35m | ||||||||
| Door dimensions | 7’ 8” 2.28m | 7’ 6” 2.28m | |||||||||
| Cubic capacity | 2,386 cubic feet 67.52m3 | ||||||||||
| Maximum gross weight | 26,280 kgs, 57,950 lbs | ||||||||||
| Unit weight | 4,080 kgs, 9,000 lbs | ||||||||||
| Structure | Corten Steel with a 27mm timber floor. | ||||||||||
40’ High Cube Container

| Brief Specifications | Length | Height | Width | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Individual container’s dimensions may differ. | |||||||||||
| External nominal dimensions | 40’ 12.23m | 8’ 2.43m | 9’6” 2.9m | ||||||||
| Internal dimensions | 39’5” 12.01m | 7’ 8” 2.35m | 8’ 10” 2.7m | ||||||||
| Door dimensions | 7’ 8” 2.28m | 8’ 6” 2.59m | |||||||||
| Cubic capacity | 2,700 cubic feet 76.43m3 | ||||||||||
| Maximum gross weight | 26,400 kgs, 58,200 lbs | ||||||||||
| Unit weight | 4,200 kgs, 9,260 lbs | ||||||||||
| Structure | Corten Steel with a 27mm timber floor. | ||||||||||
40’ Used High Cube Container

| Brief Specifications | Length | Height | Width | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Individual container’s dimensions may differ. | |||||||||||
| External nominal dimensions | 40’ 12.23m | 8’ 2.43m | 9’6” 2.9m | ||||||||
| Internal dimensions | 39’5” 12.01m | 7’ 8” 2.35m | 8’ 10” 2.7m | ||||||||
| Door dimensions | 7’ 8” 2.28m | 8’ 6” 2.59m | |||||||||
| Cubic capacity | 2,700 cubic feet 76.43m3 | ||||||||||
| Maximum gross weight | 26,400 kgs, 58,200 lbs | ||||||||||
| Unit weight | 4,200 kgs, 9,260 lbs | ||||||||||
| Structure | Corten Steel with a 27mm timber floor. | ||||||||||

Individuals